| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2021/11/11 | 27.840 |
| 2021/11/10 | 27.785 |
| 2021/11/09 | 27.772 |
| 2021/11/08 | 27.842 |
| 2021/11/05 | 27.882 |
| 2021/11/04 | 27.866 |
| 2021/11/03 | 27.853 |
| 2021/11/02 | 27.850 |
| 2021/11/01 | 27.850 |
| 2021/10/29 | 27.820 |
| 2021/10/28 | 27.834 |
| 2021/10/27 | 27.827 |
| 2021/10/26 | 27.842 |
| 2021/10/25 | 27.876 |
| 2021/10/22 | 27.902 |
| 2021/10/21 | 27.912 |
| 2021/10/20 | 27.911 |
| 2021/10/19 | 27.935 |
| 2021/10/18 | 28.015 |
| 2021/10/15 | 28.027 |
| 2021/10/14 | 28.103 |
| 2021/10/13 | 28.145 |
| 2021/10/12 | 28.152 |
| 2021/10/08 | 28.046 |
| 2021/10/07 | 27.952 |
| 2021/10/06 | 27.970 |
| 2021/10/05 | 27.907 |
| 2021/10/04 | 27.866 |
| 2021/10/01 | 27.882 |
| 2021/09/30 | 27.866 |
| 2021/09/29 | 27.820 |
| 2021/09/28 | 27.785 |
| 2021/09/27 | 27.722 |
| 2021/09/24 | 27.731 |
| 2021/09/23 | 27.773 |
| 2021/09/22 | 27.782 |
| 2021/09/17 | 27.736 |
| 2021/09/16 | 27.715 |
| 2021/09/15 | 27.708 |
| 2021/09/14 | 27.713 |
| 2021/09/13 | 27.720 |
| 2021/09/11 | 27.710 |
| 2021/09/10 | 27.690 |
| 2021/09/09 | 27.752 |
| 2021/09/08 | 27.746 |
| 2021/09/07 | 27.673 |
| 2021/09/06 | 27.663 |
| 2021/09/03 | 27.703 |
| 2021/09/02 | 27.732 |
| 2021/09/01 | 27.742 |
| 2021/08/31 | 27.772 |
| 2021/08/30 | 27.813 |
| 2021/08/27 | 27.928 |
| 2021/08/26 | 27.937 |
| 2021/08/25 | 27.927 |
| 2021/08/24 | 27.942 |
| 2021/08/23 | 27.985 |
| 2021/08/20 | 28.008 |
| 2021/08/19 | 27.969 |
| 2021/08/18 | 27.843 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
