| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2023/10/19 | 32.323 |
| 2023/10/18 | 32.290 |
| 2023/10/17 | 32.295 |
| 2023/10/16 | 32.279 |
| 2023/10/13 | 32.219 |
| 2023/10/12 | 32.125 |
| 2023/10/11 | 32.122 |
| 2023/10/06 | 32.207 |
| 2023/10/05 | 32.261 |
| 2023/10/04 | 32.325 |
| 2023/10/03 | 32.328 |
| 2023/10/02 | 32.237 |
| 2023/09/28 | 32.268 |
| 2023/09/27 | 32.245 |
| 2023/09/26 | 32.228 |
| 2023/09/25 | 32.148 |
| 2023/09/23 | 32.122 |
| 2023/09/22 | 32.126 |
| 2023/09/21 | 32.112 |
| 2023/09/20 | 32.022 |
| 2023/09/19 | 32.002 |
| 2023/09/18 | 31.978 |
| 2023/09/15 | 31.928 |
| 2023/09/14 | 31.910 |
| 2023/09/13 | 31.968 |
| 2023/09/12 | 32.032 |
| 2023/09/11 | 31.980 |
| 2023/09/08 | 32.008 |
| 2023/09/07 | 31.995 |
| 2023/09/06 | 31.967 |
| 2023/09/05 | 31.895 |
| 2023/09/04 | 31.880 |
| 2023/09/01 | 31.861 |
| 2023/08/31 | 31.854 |
| 2023/08/30 | 31.856 |
| 2023/08/29 | 31.884 |
| 2023/08/28 | 31.874 |
| 2023/08/25 | 31.850 |
| 2023/08/24 | 31.795 |
| 2023/08/23 | 31.926 |
| 2023/08/22 | 31.938 |
| 2023/08/21 | 31.965 |
| 2023/08/18 | 31.942 |
| 2023/08/17 | 31.974 |
| 2023/08/16 | 31.895 |
| 2023/08/15 | 31.935 |
| 2023/08/14 | 31.924 |
| 2023/08/11 | 31.798 |
| 2023/08/10 | 31.762 |
| 2023/08/09 | 31.750 |
| 2023/08/08 | 31.810 |
| 2023/08/07 | 31.670 |
| 2023/08/04 | 31.691 |
| 2023/08/02 | 31.625 |
| 2023/08/01 | 31.518 |
| 2023/07/31 | 31.430 |
| 2023/07/28 | 31.390 |
| 2023/07/27 | 31.238 |
| 2023/07/26 | 31.252 |
| 2023/07/25 | 31.306 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
