標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/06/15 | 30.724 |
2023/06/14 | 30.720 |
2023/06/13 | 30.716 |
2023/06/12 | 30.754 |
2023/06/09 | 30.725 |
2023/06/08 | 30.760 |
2023/06/07 | 30.712 |
2023/06/06 | 30.728 |
2023/06/05 | 30.695 |
2023/06/02 | 30.655 |
2023/06/01 | 30.740 |
2023/05/31 | 30.766 |
2023/05/30 | 30.660 |
2023/05/29 | 30.652 |
2023/05/26 | 30.748 |
2023/05/25 | 30.790 |
2023/05/24 | 30.794 |
2023/05/23 | 30.748 |
2023/05/22 | 30.677 |
2023/05/19 | 30.682 |
2023/05/18 | 30.766 |
2023/05/17 | 30.817 |
2023/05/16 | 30.805 |
2023/05/15 | 30.813 |
2023/05/12 | 30.758 |
2023/05/11 | 30.738 |
2023/05/10 | 30.729 |
2023/05/09 | 30.702 |
2023/05/08 | 30.673 |
2023/05/05 | 30.641 |
2023/05/04 | 30.666 |
2023/05/03 | 30.746 |
2023/05/02 | 30.782 |
2023/04/28 | 30.740 |
2023/04/27 | 30.710 |
2023/04/26 | 30.725 |
2023/04/25 | 30.680 |
2023/04/24 | 30.645 |
2023/04/21 | 30.622 |
2023/04/20 | 30.612 |
2023/04/19 | 30.562 |
2023/04/18 | 30.527 |
2023/04/17 | 30.494 |
2023/04/14 | 30.465 |
2023/04/13 | 30.496 |
2023/04/12 | 30.505 |
2023/04/11 | 30.475 |
2023/04/10 | 30.452 |
2023/04/07 | 30.446 |
2023/04/06 | 30.528 |
2023/03/31 | 30.454 |
2023/03/30 | 30.461 |
2023/03/29 | 30.455 |
2023/03/28 | 30.385 |
2023/03/27 | 30.372 |
2023/03/25 | 30.388 |
2023/03/24 | 30.353 |
2023/03/23 | 30.372 |
2023/03/22 | 30.526 |
2023/03/21 | 30.563 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。