| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2024/01/12 | 31.129 |
| 2024/01/11 | 31.103 |
| 2024/01/10 | 31.140 |
| 2024/01/09 | 31.023 |
| 2024/01/08 | 31.001 |
| 2024/01/05 | 31.025 |
| 2024/01/04 | 31.016 |
| 2024/01/03 | 31.010 |
| 2024/01/02 | 30.866 |
| 2023/12/29 | 30.735 |
| 2023/12/28 | 30.718 |
| 2023/12/27 | 30.880 |
| 2023/12/26 | 31.065 |
| 2023/12/25 | 31.140 |
| 2023/12/22 | 31.203 |
| 2023/12/21 | 31.282 |
| 2023/12/20 | 31.310 |
| 2023/12/19 | 31.361 |
| 2023/12/18 | 31.314 |
| 2023/12/15 | 31.268 |
| 2023/12/14 | 31.330 |
| 2023/12/13 | 31.526 |
| 2023/12/12 | 31.509 |
| 2023/12/11 | 31.512 |
| 2023/12/08 | 31.374 |
| 2023/12/07 | 31.529 |
| 2023/12/06 | 31.505 |
| 2023/12/05 | 31.493 |
| 2023/12/04 | 31.415 |
| 2023/12/01 | 31.475 |
| 2023/11/30 | 31.260 |
| 2023/11/29 | 31.250 |
| 2023/11/28 | 31.468 |
| 2023/11/27 | 31.570 |
| 2023/11/24 | 31.628 |
| 2023/11/23 | 31.545 |
| 2023/11/22 | 31.595 |
| 2023/11/21 | 31.448 |
| 2023/11/20 | 31.658 |
| 2023/11/17 | 31.856 |
| 2023/11/16 | 32.010 |
| 2023/11/15 | 32.108 |
| 2023/11/14 | 32.330 |
| 2023/11/13 | 32.332 |
| 2023/11/10 | 32.352 |
| 2023/11/09 | 32.258 |
| 2023/11/08 | 32.248 |
| 2023/11/07 | 32.197 |
| 2023/11/06 | 32.143 |
| 2023/11/03 | 32.303 |
| 2023/11/02 | 32.361 |
| 2023/11/01 | 32.484 |
| 2023/10/31 | 32.419 |
| 2023/10/30 | 32.425 |
| 2023/10/27 | 32.425 |
| 2023/10/26 | 32.430 |
| 2023/10/25 | 32.341 |
| 2023/10/24 | 32.316 |
| 2023/10/23 | 32.348 |
| 2023/10/20 | 32.320 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
