標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2020/01/14 | 29.942 |
2020/01/13 | 29.952 |
2020/01/10 | 30.019 |
2020/01/09 | 30.008 |
2020/01/08 | 30.087 |
2020/01/07 | 30.082 |
2020/01/06 | 30.110 |
2020/01/03 | 30.105 |
2020/01/02 | 30.114 |
2019/12/31 | 30.106 |
2019/12/30 | 30.135 |
2019/12/27 | 30.203 |
2019/12/26 | 30.201 |
2019/12/25 | 30.203 |
2019/12/24 | 30.205 |
2019/12/23 | 30.215 |
2019/12/20 | 30.210 |
2019/12/19 | 30.208 |
2019/12/18 | 30.233 |
2019/12/17 | 30.210 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。