標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/10/3 | 31.064 |
2019/10/2 | 31.063 |
2019/10/1 | 31.045 |
2019/9/27 | 31.042 |
2019/9/26 | 31.040 |
2019/9/25 | 31.034 |
2019/9/24 | 31.013 |
2019/9/23 | 31.057 |
2019/9/20 | 30.980 |
2019/9/19 | 31.006 |
2019/9/18 | 31.000 |
2019/9/17 | 31.035 |
2019/9/16 | 31.002 |
2019/9/12 | 31.055 |
2019/9/11 | 31.220 |
2019/9/10 | 31.230 |
2019/9/9 | 31.250 |
2019/9/6 | 31.257 |
2019/9/5 | 31.280 |
2019/9/4 | 31.365 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。