標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/12/17 | 30.210 |
2019/12/16 | 30.263 |
2019/12/13 | 30.317 |
2019/12/12 | 30.406 |
2019/12/11 | 30.505 |
2019/12/10 | 30.503 |
2019/12/9 | 30.502 |
2019/12/6 | 30.500 |
2019/12/5 | 30.500 |
2019/12/4 | 30.508 |
2019/12/3 | 30.507 |
2019/12/2 | 30.509 |
2019/11/29 | 30.513 |
2019/11/28 | 30.505 |
2019/11/27 | 30.515 |
2019/11/26 | 30.512 |
2019/11/25 | 30.507 |
2019/11/22 | 30.517 |
2019/11/21 | 30.524 |
2019/11/20 | 30.500 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。