標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/8/13 | 31.506 |
2019/8/12 | 31.400 |
2019/8/8 | 31.363 |
2019/8/7 | 31.487 |
2019/8/6 | 31.510 |
2019/8/5 | 31.628 |
2019/8/2 | 31.376 |
2019/8/1 | 31.182 |
2019/7/31 | 31.096 |
2019/7/30 | 31.075 |
2019/7/29 | 31.102 |
2019/7/26 | 31.090 |
2019/7/25 | 31.085 |
2019/7/24 | 31.084 |
2019/7/23 | 31.091 |
2019/7/22 | 31.083 |
2019/7/19 | 31.050 |
2019/7/18 | 31.077 |
2019/7/17 | 31.075 |
2019/7/16 | 31.042 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。