標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/4/12 | 30.880 |
2019/4/11 | 30.866 |
2019/4/10 | 30.845 |
2019/4/9 | 30.841 |
2019/4/8 | 30.845 |
2019/4/3 | 30.817 |
2019/4/2 | 30.843 |
2019/4/1 | 30.801 |
2019/3/29 | 30.825 |
2019/3/28 | 30.856 |
2019/3/27 | 30.856 |
2019/3/26 | 30.835 |
2019/3/25 | 30.830 |
2019/3/22 | 30.806 |
2019/3/21 | 30.816 |
2019/3/20 | 30.833 |
2019/3/19 | 30.838 |
2019/3/18 | 30.832 |
2019/3/15 | 30.888 |
2019/3/14 | 30.901 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。