標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/3/13 | 30.910 |
2019/3/12 | 30.905 |
2019/3/11 | 30.910 |
2019/3/8 | 30.902 |
2019/3/7 | 30.869 |
2019/3/6 | 30.852 |
2019/3/5 | 30.847 |
2019/3/4 | 30.830 |
2019/2/27 | 30.775 |
2019/2/26 | 30.783 |
2019/2/25 | 30.793 |
2019/2/23 | 30.823 |
2019/2/22 | 30.822 |
2019/2/21 | 30.830 |
2019/2/20 | 30.824 |
2019/2/19 | 30.846 |
2019/2/18 | 30.843 |
2019/2/15 | 30.850 |
2019/2/14 | 30.833 |
2019/2/13 | 30.831 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。