標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/09/12 | 30.246 |
2025/09/11 | 30.344 |
2025/09/10 | 30.310 |
2025/09/09 | 30.380 |
2025/09/08 | 30.522 |
2025/09/05 | 30.615 |
2025/09/04 | 30.704 |
2025/09/03 | 30.728 |
2025/09/02 | 30.678 |
2025/09/01 | 30.630 |
2025/08/29 | 30.605 |
2025/08/28 | 30.588 |
2025/08/27 | 30.582 |
2025/08/26 | 30.555 |
2025/08/25 | 30.450 |
2025/08/22 | 30.585 |
2025/08/21 | 30.505 |
2025/08/20 | 30.308 |
2025/08/19 | 30.120 |
2025/08/18 | 30.056 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。