標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/10/11 | 32.182 |
2024/10/09 | 32.160 |
2024/10/08 | 32.220 |
2024/10/07 | 32.131 |
2024/10/04 | 31.963 |
2024/10/01 | 31.837 |
2024/09/30 | 31.651 |
2024/09/27 | 31.688 |
2024/09/26 | 31.845 |
2024/09/25 | 31.840 |
2024/09/24 | 31.966 |
2024/09/23 | 32.033 |
2024/09/20 | 31.962 |
2024/09/19 | 31.932 |
2024/09/18 | 31.940 |
2024/09/16 | 31.910 |
2024/09/13 | 31.992 |
2024/09/12 | 32.128 |
2024/09/11 | 32.105 |
2024/09/10 | 32.173 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。