標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/02/08 | 32.786 |
2025/02/07 | 32.754 |
2025/02/06 | 32.826 |
2025/02/05 | 32.838 |
2025/02/04 | 32.985 |
2025/02/03 | 32.968 |
2025/01/24 | 32.682 |
2025/01/23 | 32.770 |
2025/01/22 | 32.774 |
2025/01/21 | 32.765 |
2025/01/20 | 32.808 |
2025/01/17 | 32.926 |
2025/01/16 | 32.928 |
2025/01/15 | 33.065 |
2025/01/14 | 32.971 |
2025/01/13 | 33.119 |
2025/01/10 | 32.964 |
2025/01/09 | 32.940 |
2025/01/08 | 32.883 |
2025/01/07 | 32.739 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。