標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/07/30 | 29.719 |
2025/07/29 | 29.706 |
2025/07/28 | 29.523 |
2025/07/25 | 29.460 |
2025/07/24 | 29.402 |
2025/07/23 | 29.362 |
2025/07/22 | 29.452 |
2025/07/21 | 29.415 |
2025/07/18 | 29.406 |
2025/07/17 | 29.412 |
2025/07/16 | 29.416 |
2025/07/15 | 29.302 |
2025/07/14 | 29.296 |
2025/07/11 | 29.205 |
2025/07/10 | 29.240 |
2025/07/09 | 29.150 |
2025/07/08 | 29.068 |
2025/07/07 | 29.048 |
2025/07/04 | 28.931 |
2025/07/03 | 28.828 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。