| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2014/11/28 | 31.039 |
| 2014/11/27 | 30.951 |
| 2014/11/26 | 30.952 |
| 2014/11/25 | 30.966 |
| 2014/11/24 | 31.010 |
| 2014/11/21 | 31.005 |
| 2014/11/20 | 31.015 |
| 2014/11/19 | 30.876 |
| 2014/11/18 | 30.775 |
| 2014/11/17 | 30.739 |
| 2014/11/14 | 30.766 |
| 2014/11/13 | 30.752 |
| 2014/11/12 | 30.750 |
| 2014/11/11 | 30.717 |
| 2014/11/10 | 30.606 |
| 2014/11/7 | 30.716 |
| 2014/11/6 | 30.605 |
| 2014/11/5 | 30.602 |
| 2014/11/4 | 30.538 |
| 2014/11/3 | 30.488 |
| 2014/10/31 | 30.478 |
| 2014/10/30 | 30.402 |
| 2014/10/29 | 30.376 |
| 2014/10/28 | 30.398 |
| 2014/10/27 | 30.403 |
| 2014/10/24 | 30.413 |
| 2014/10/23 | 30.405 |
| 2014/10/22 | 30.393 |
| 2014/10/21 | 30.401 |
| 2014/10/20 | 30.415 |
| 2014/10/17 | 30.421 |
| 2014/10/16 | 30.410 |
| 2014/10/15 | 30.420 |
| 2014/10/14 | 30.430 |
| 2014/10/13 | 30.450 |
| 2014/10/9 | 30.430 |
| 2014/10/8 | 30.505 |
| 2014/10/7 | 30.453 |
| 2014/10/6 | 30.503 |
| 2014/10/3 | 30.437 |
| 2014/10/2 | 30.460 |
| 2014/10/1 | 30.492 |
| 2014/9/30 | 30.436 |
| 2014/9/29 | 30.502 |
| 2014/9/26 | 30.312 |
| 2014/9/25 | 30.310 |
| 2014/9/24 | 30.248 |
| 2014/9/23 | 30.240 |
| 2014/9/22 | 30.229 |
| 2014/9/19 | 30.258 |
| 2014/9/18 | 30.256 |
| 2014/9/17 | 30.134 |
| 2014/9/16 | 30.160 |
| 2014/9/15 | 30.106 |
| 2014/9/12 | 30.068 |
| 2014/9/11 | 30.060 |
| 2014/9/10 | 30.025 |
| 2014/9/9 | 30.005 |
| 2014/9/5 | 30.002 |
| 2014/9/4 | 29.972 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
