| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2016/7/20 | 32.051 |
| 2016/7/19 | 31.991 |
| 2016/7/18 | 32.024 |
| 2016/7/15 | 31.990 |
| 2016/7/14 | 32.073 |
| 2016/7/13 | 32.183 |
| 2016/7/12 | 32.220 |
| 2016/7/11 | 32.215 |
| 2016/7/7 | 32.306 |
| 2016/7/6 | 32.407 |
| 2016/7/5 | 32.282 |
| 2016/7/4 | 32.208 |
| 2016/7/1 | 32.218 |
| 2016/6/30 | 32.286 |
| 2016/6/29 | 32.343 |
| 2016/6/28 | 32.435 |
| 2016/6/27 | 32.533 |
| 2016/6/24 | 32.502 |
| 2016/6/23 | 32.190 |
| 2016/6/22 | 32.221 |
| 2016/6/21 | 32.258 |
| 2016/6/20 | 32.256 |
| 2016/6/17 | 32.385 |
| 2016/6/16 | 32.391 |
| 2016/6/15 | 32.441 |
| 2016/6/14 | 32.423 |
| 2016/6/13 | 32.435 |
| 2016/6/8 | 32.225 |
| 2016/6/7 | 32.339 |
| 2016/6/6 | 32.402 |
| 2016/6/4 | 32.506 |
| 2016/6/3 | 32.605 |
| 2016/6/2 | 32.612 |
| 2016/6/1 | 32.622 |
| 2016/5/31 | 32.630 |
| 2016/5/30 | 32.680 |
| 2016/5/27 | 32.528 |
| 2016/5/26 | 32.576 |
| 2016/5/25 | 32.652 |
| 2016/5/24 | 32.720 |
| 2016/5/23 | 32.656 |
| 2016/5/20 | 32.752 |
| 2016/5/19 | 32.802 |
| 2016/5/18 | 32.705 |
| 2016/5/17 | 32.630 |
| 2016/5/16 | 32.705 |
| 2016/5/13 | 32.626 |
| 2016/5/12 | 32.542 |
| 2016/5/11 | 32.528 |
| 2016/5/10 | 32.533 |
| 2016/5/9 | 32.417 |
| 2016/5/6 | 32.412 |
| 2016/5/5 | 32.377 |
| 2016/5/4 | 32.356 |
| 2016/5/3 | 32.205 |
| 2016/4/29 | 32.281 |
| 2016/4/28 | 32.279 |
| 2016/4/27 | 32.345 |
| 2016/4/26 | 32.363 |
| 2016/4/25 | 32.361 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
