| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2016/1/20 | 33.826 |
| 2016/1/19 | 33.820 |
| 2016/1/18 | 33.818 |
| 2016/1/15 | 33.802 |
| 2016/1/14 | 33.742 |
| 2016/1/13 | 33.625 |
| 2016/1/12 | 33.667 |
| 2016/1/11 | 33.651 |
| 2016/1/8 | 33.501 |
| 2016/1/7 | 33.530 |
| 2016/1/6 | 33.453 |
| 2016/1/5 | 33.270 |
| 2016/1/4 | 33.236 |
| 2015/12/31 | 33.066 |
| 2015/12/30 | 33.050 |
| 2015/12/29 | 33.035 |
| 2015/12/28 | 33.020 |
| 2015/12/25 | 33.005 |
| 2015/12/24 | 33.002 |
| 2015/12/23 | 33.100 |
| 2015/12/22 | 33.090 |
| 2015/12/21 | 33.085 |
| 2015/12/18 | 33.117 |
| 2015/12/17 | 33.035 |
| 2015/12/16 | 32.950 |
| 2015/12/15 | 33.026 |
| 2015/12/14 | 33.066 |
| 2015/12/11 | 32.965 |
| 2015/12/10 | 33.015 |
| 2015/12/9 | 33.047 |
| 2015/12/8 | 33.037 |
| 2015/12/7 | 32.936 |
| 2015/12/4 | 32.822 |
| 2015/12/3 | 32.935 |
| 2015/12/2 | 32.903 |
| 2015/12/1 | 32.832 |
| 2015/11/30 | 32.830 |
| 2015/11/27 | 32.815 |
| 2015/11/26 | 32.701 |
| 2015/11/25 | 32.647 |
| 2015/11/24 | 32.746 |
| 2015/11/23 | 32.778 |
| 2015/11/20 | 32.730 |
| 2015/11/19 | 32.860 |
| 2015/11/18 | 33.007 |
| 2015/11/17 | 32.975 |
| 2015/11/16 | 33.022 |
| 2015/11/13 | 32.908 |
| 2015/11/12 | 32.900 |
| 2015/11/11 | 32.852 |
| 2015/11/10 | 32.850 |
| 2015/11/9 | 32.832 |
| 2015/11/6 | 32.730 |
| 2015/11/5 | 32.718 |
| 2015/11/4 | 32.595 |
| 2015/11/3 | 32.625 |
| 2015/11/2 | 32.721 |
| 2015/10/30 | 32.802 |
| 2015/10/29 | 32.856 |
| 2015/10/28 | 32.686 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
