標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/7/3 | 29.935 |
2014/7/2 | 29.905 |
2014/7/1 | 29.935 |
2014/6/30 | 29.915 |
2014/6/27 | 29.962 |
2014/6/26 | 29.992 |
2014/6/25 | 30.051 |
2014/6/24 | 30.031 |
2014/6/23 | 30.039 |
2014/6/20 | 30.065 |
2014/6/19 | 30.036 |
2014/6/18 | 30.071 |
2014/6/17 | 30.066 |
2014/6/16 | 30.061 |
2014/6/13 | 30.053 |
2014/6/12 | 30.045 |
2014/6/11 | 30.039 |
2014/6/10 | 30.050 |
2014/6/9 | 30.048 |
2014/6/6 | 30.080 |
2014/6/5 | 30.088 |
2014/6/4 | 30.102 |
2014/6/3 | 30.064 |
2014/5/30 | 30.050 |
2014/5/29 | 30.128 |
2014/5/28 | 30.151 |
2014/5/27 | 30.171 |
2014/5/26 | 30.160 |
2014/5/23 | 30.180 |
2014/5/22 | 30.178 |
2014/5/21 | 30.216 |
2014/5/20 | 30.202 |
2014/5/19 | 30.185 |
2014/5/16 | 30.208 |
2014/5/15 | 30.203 |
2014/5/14 | 30.220 |
2014/5/13 | 30.212 |
2014/5/12 | 30.192 |
2014/5/9 | 30.175 |
2014/5/8 | 30.167 |
2014/5/7 | 30.165 |
2014/5/6 | 30.176 |
2014/5/5 | 30.171 |
2014/5/2 | 30.212 |
2014/4/30 | 30.258 |
2014/4/29 | 30.250 |
2014/4/28 | 30.285 |
2014/4/25 | 30.320 |
2014/4/24 | 30.306 |
2014/4/23 | 30.326 |
2014/4/22 | 30.303 |
2014/4/21 | 30.268 |
2014/4/18 | 30.230 |
2014/4/17 | 30.221 |
2014/4/16 | 30.201 |
2014/4/15 | 30.235 |
2014/4/14 | 30.233 |
2014/4/11 | 30.132 |
2014/4/10 | 30.130 |
2014/4/9 | 30.162 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。