| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2015/5/5 | 30.781 |
| 2015/5/4 | 30.776 |
| 2015/4/30 | 30.752 |
| 2015/4/29 | 30.695 |
| 2015/4/28 | 30.831 |
| 2015/4/27 | 30.861 |
| 2015/4/24 | 31.051 |
| 2015/4/23 | 31.131 |
| 2015/4/22 | 31.113 |
| 2015/4/21 | 31.173 |
| 2015/4/20 | 31.102 |
| 2015/4/17 | 31.162 |
| 2015/4/16 | 31.253 |
| 2015/4/15 | 31.330 |
| 2015/4/14 | 31.312 |
| 2015/4/13 | 31.342 |
| 2015/4/10 | 31.240 |
| 2015/4/9 | 31.231 |
| 2015/4/8 | 31.226 |
| 2015/4/7 | 31.152 |
| 2015/4/2 | 31.303 |
| 2015/4/1 | 31.362 |
| 2015/3/31 | 31.401 |
| 2015/3/30 | 31.380 |
| 2015/3/27 | 31.375 |
| 2015/3/26 | 31.405 |
| 2015/3/25 | 31.401 |
| 2015/3/24 | 31.383 |
| 2015/3/23 | 31.503 |
| 2015/3/20 | 31.548 |
| 2015/3/19 | 31.502 |
| 2015/3/18 | 31.650 |
| 2015/3/17 | 31.667 |
| 2015/3/16 | 31.712 |
| 2015/3/13 | 31.710 |
| 2015/3/12 | 31.670 |
| 2015/3/11 | 31.666 |
| 2015/3/10 | 31.566 |
| 2015/3/9 | 31.520 |
| 2015/3/6 | 31.450 |
| 2015/3/5 | 31.507 |
| 2015/3/4 | 31.480 |
| 2015/3/3 | 31.508 |
| 2015/3/2 | 31.568 |
| 2015/2/26 | 31.503 |
| 2015/2/25 | 31.532 |
| 2015/2/24 | 31.688 |
| 2015/2/17 | 31.638 |
| 2015/2/16 | 31.600 |
| 2015/2/13 | 31.475 |
| 2015/2/12 | 31.630 |
| 2015/2/11 | 31.564 |
| 2015/2/10 | 31.502 |
| 2015/2/9 | 31.560 |
| 2015/2/6 | 31.490 |
| 2015/2/5 | 31.535 |
| 2015/2/4 | 31.473 |
| 2015/2/3 | 31.623 |
| 2015/2/2 | 31.685 |
| 2015/1/30 | 31.555 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
