標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/9/29 | 30.502 |
2014/9/26 | 30.312 |
2014/9/25 | 30.310 |
2014/9/24 | 30.248 |
2014/9/23 | 30.240 |
2014/9/22 | 30.229 |
2014/9/19 | 30.258 |
2014/9/18 | 30.256 |
2014/9/17 | 30.134 |
2014/9/16 | 30.160 |
2014/9/15 | 30.106 |
2014/9/12 | 30.068 |
2014/9/11 | 30.060 |
2014/9/10 | 30.025 |
2014/9/9 | 30.005 |
2014/9/5 | 30.002 |
2014/9/4 | 29.972 |
2014/9/3 | 29.986 |
2014/9/2 | 29.978 |
2014/9/1 | 29.968 |
2014/8/29 | 29.970 |
2014/8/28 | 29.965 |
2014/8/27 | 29.985 |
2014/8/26 | 30.026 |
2014/8/25 | 30.028 |
2014/8/22 | 30.020 |
2014/8/21 | 30.052 |
2014/8/20 | 30.047 |
2014/8/19 | 30.042 |
2014/8/18 | 30.040 |
2014/8/15 | 30.035 |
2014/8/14 | 30.045 |
2014/8/13 | 30.065 |
2014/8/12 | 30.060 |
2014/8/11 | 30.052 |
2014/8/8 | 30.066 |
2014/8/7 | 30.061 |
2014/8/6 | 30.056 |
2014/8/5 | 30.045 |
2014/8/4 | 30.040 |
2014/8/1 | 30.069 |
2014/7/31 | 30.040 |
2014/7/30 | 30.010 |
2014/7/29 | 30.005 |
2014/7/28 | 30.037 |
2014/7/25 | 30.035 |
2014/7/24 | 30.052 |
2014/7/22 | 30.035 |
2014/7/21 | 30.037 |
2014/7/18 | 30.051 |
2014/7/17 | 30.046 |
2014/7/16 | 30.072 |
2014/7/15 | 30.042 |
2014/7/14 | 30.001 |
2014/7/11 | 29.990 |
2014/7/10 | 29.945 |
2014/7/9 | 29.962 |
2014/7/8 | 29.970 |
2014/7/7 | 29.960 |
2014/7/4 | 29.937 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。