標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2014/4/8 | 30.270 |
2014/4/7 | 30.320 |
2014/4/3 | 30.380 |
2014/4/2 | 30.375 |
2014/4/1 | 30.435 |
2014/3/31 | 30.510 |
2014/3/28 | 30.552 |
2014/3/27 | 30.582 |
2014/3/26 | 30.605 |
2014/3/25 | 30.619 |
2014/3/24 | 30.622 |
2014/3/21 | 30.652 |
2014/3/20 | 30.589 |
2014/3/19 | 30.437 |
2014/3/18 | 30.386 |
2014/3/17 | 30.352 |
2014/3/14 | 30.381 |
2014/3/13 | 30.352 |
2014/3/12 | 30.375 |
2014/3/11 | 30.305 |
2014/3/10 | 30.325 |
2014/3/7 | 30.302 |
2014/3/6 | 30.323 |
2014/3/5 | 30.352 |
2014/3/4 | 30.380 |
2014/3/3 | 30.369 |
2014/2/27 | 30.355 |
2014/2/26 | 30.350 |
2014/2/25 | 30.402 |
2014/2/24 | 30.425 |
2014/2/21 | 30.395 |
2014/2/20 | 30.392 |
2014/2/19 | 30.332 |
2014/2/18 | 30.339 |
2014/2/17 | 30.285 |
2014/2/14 | 30.347 |
2014/2/13 | 30.408 |
2014/2/12 | 30.346 |
2014/2/11 | 30.406 |
2014/2/10 | 30.380 |
2014/2/7 | 30.406 |
2014/2/6 | 30.429 |
2014/2/5 | 30.420 |
2014/1/29 | 30.376 |
2014/1/28 | 30.451 |
2014/1/27 | 30.511 |
2014/1/24 | 30.420 |
2014/1/23 | 30.410 |
2014/1/22 | 30.320 |
2014/1/21 | 30.290 |
2014/1/20 | 30.256 |
2014/1/17 | 30.221 |
2014/1/16 | 30.256 |
2014/1/15 | 30.236 |
2014/1/14 | 30.159 |
2014/1/13 | 30.112 |
2014/1/10 | 30.212 |
2014/1/9 | 30.252 |
2014/1/8 | 30.240 |
2014/1/7 | 30.315 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。