| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2016/4/22 | 32.330 |
| 2016/4/21 | 32.296 |
| 2016/4/20 | 32.248 |
| 2016/4/19 | 32.265 |
| 2016/4/18 | 32.402 |
| 2016/4/15 | 32.348 |
| 2016/4/14 | 32.436 |
| 2016/4/13 | 32.350 |
| 2016/4/12 | 32.382 |
| 2016/4/11 | 32.388 |
| 2016/4/8 | 32.450 |
| 2016/4/7 | 32.402 |
| 2016/4/6 | 32.442 |
| 2016/4/1 | 32.378 |
| 2016/3/31 | 32.282 |
| 2016/3/30 | 32.425 |
| 2016/3/29 | 32.695 |
| 2016/3/28 | 32.720 |
| 2016/3/25 | 32.766 |
| 2016/3/24 | 32.726 |
| 2016/3/23 | 32.625 |
| 2016/3/22 | 32.525 |
| 2016/3/21 | 32.545 |
| 2016/3/18 | 32.520 |
| 2016/3/17 | 32.706 |
| 2016/3/16 | 32.950 |
| 2016/3/15 | 32.918 |
| 2016/3/14 | 32.870 |
| 2016/3/11 | 32.950 |
| 2016/3/10 | 33.080 |
| 2016/3/9 | 33.225 |
| 2016/3/8 | 33.062 |
| 2016/3/7 | 33.010 |
| 2016/3/4 | 33.101 |
| 2016/3/3 | 33.179 |
| 2016/3/2 | 33.370 |
| 2016/3/1 | 33.436 |
| 2016/2/26 | 33.492 |
| 2016/2/25 | 33.496 |
| 2016/2/24 | 33.490 |
| 2016/2/23 | 33.485 |
| 2016/2/22 | 33.567 |
| 2016/2/19 | 33.561 |
| 2016/2/18 | 33.525 |
| 2016/2/17 | 33.505 |
| 2016/2/16 | 33.453 |
| 2016/2/15 | 33.421 |
| 2016/2/5 | 33.520 |
| 2016/2/4 | 33.608 |
| 2016/2/3 | 33.808 |
| 2016/2/2 | 33.680 |
| 2016/2/1 | 33.670 |
| 2016/1/30 | 33.650 |
| 2016/1/29 | 33.600 |
| 2016/1/28 | 33.743 |
| 2016/1/27 | 33.710 |
| 2016/1/26 | 33.725 |
| 2016/1/25 | 33.622 |
| 2016/1/22 | 33.705 |
| 2016/1/21 | 33.838 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
