| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2014/8/11 | 30.052 |
| 2014/8/8 | 30.066 |
| 2014/8/7 | 30.061 |
| 2014/8/6 | 30.056 |
| 2014/8/5 | 30.045 |
| 2014/8/4 | 30.040 |
| 2014/8/1 | 30.069 |
| 2014/7/31 | 30.040 |
| 2014/7/30 | 30.010 |
| 2014/7/29 | 30.005 |
| 2014/7/28 | 30.037 |
| 2014/7/25 | 30.035 |
| 2014/7/24 | 30.052 |
| 2014/7/22 | 30.035 |
| 2014/7/21 | 30.037 |
| 2014/7/18 | 30.051 |
| 2014/7/17 | 30.046 |
| 2014/7/16 | 30.072 |
| 2014/7/15 | 30.042 |
| 2014/7/14 | 30.001 |
| 2014/7/11 | 29.990 |
| 2014/7/10 | 29.945 |
| 2014/7/9 | 29.962 |
| 2014/7/8 | 29.970 |
| 2014/7/7 | 29.960 |
| 2014/7/4 | 29.937 |
| 2014/7/3 | 29.935 |
| 2014/7/2 | 29.905 |
| 2014/7/1 | 29.935 |
| 2014/6/30 | 29.915 |
| 2014/6/27 | 29.962 |
| 2014/6/26 | 29.992 |
| 2014/6/25 | 30.051 |
| 2014/6/24 | 30.031 |
| 2014/6/23 | 30.039 |
| 2014/6/20 | 30.065 |
| 2014/6/19 | 30.036 |
| 2014/6/18 | 30.071 |
| 2014/6/17 | 30.066 |
| 2014/6/16 | 30.061 |
| 2014/6/13 | 30.053 |
| 2014/6/12 | 30.045 |
| 2014/6/11 | 30.039 |
| 2014/6/10 | 30.050 |
| 2014/6/9 | 30.048 |
| 2014/6/6 | 30.080 |
| 2014/6/5 | 30.088 |
| 2014/6/4 | 30.102 |
| 2014/6/3 | 30.064 |
| 2014/5/30 | 30.050 |
| 2014/5/29 | 30.128 |
| 2014/5/28 | 30.151 |
| 2014/5/27 | 30.171 |
| 2014/5/26 | 30.160 |
| 2014/5/23 | 30.180 |
| 2014/5/22 | 30.178 |
| 2014/5/21 | 30.216 |
| 2014/5/20 | 30.202 |
| 2014/5/19 | 30.185 |
| 2014/5/16 | 30.208 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
