| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2016/3/17 | 32.706 |
| 2016/3/16 | 32.950 |
| 2016/3/15 | 32.918 |
| 2016/3/14 | 32.870 |
| 2016/3/11 | 32.950 |
| 2016/3/10 | 33.080 |
| 2016/3/9 | 33.225 |
| 2016/3/8 | 33.062 |
| 2016/3/7 | 33.010 |
| 2016/3/4 | 33.101 |
| 2016/3/3 | 33.179 |
| 2016/3/2 | 33.370 |
| 2016/3/1 | 33.436 |
| 2016/2/26 | 33.492 |
| 2016/2/25 | 33.496 |
| 2016/2/24 | 33.490 |
| 2016/2/23 | 33.485 |
| 2016/2/22 | 33.567 |
| 2016/2/19 | 33.561 |
| 2016/2/18 | 33.525 |
| 2016/2/17 | 33.505 |
| 2016/2/16 | 33.453 |
| 2016/2/15 | 33.421 |
| 2016/2/5 | 33.520 |
| 2016/2/4 | 33.608 |
| 2016/2/3 | 33.808 |
| 2016/2/2 | 33.680 |
| 2016/2/1 | 33.670 |
| 2016/1/30 | 33.650 |
| 2016/1/29 | 33.600 |
| 2016/1/28 | 33.743 |
| 2016/1/27 | 33.710 |
| 2016/1/26 | 33.725 |
| 2016/1/25 | 33.622 |
| 2016/1/22 | 33.705 |
| 2016/1/21 | 33.838 |
| 2016/1/20 | 33.826 |
| 2016/1/19 | 33.820 |
| 2016/1/18 | 33.818 |
| 2016/1/15 | 33.802 |
| 2016/1/14 | 33.742 |
| 2016/1/13 | 33.625 |
| 2016/1/12 | 33.667 |
| 2016/1/11 | 33.651 |
| 2016/1/8 | 33.501 |
| 2016/1/7 | 33.530 |
| 2016/1/6 | 33.453 |
| 2016/1/5 | 33.270 |
| 2016/1/4 | 33.236 |
| 2015/12/31 | 33.066 |
| 2015/12/30 | 33.050 |
| 2015/12/29 | 33.035 |
| 2015/12/28 | 33.020 |
| 2015/12/25 | 33.005 |
| 2015/12/24 | 33.002 |
| 2015/12/23 | 33.100 |
| 2015/12/22 | 33.090 |
| 2015/12/21 | 33.085 |
| 2015/12/18 | 33.117 |
| 2015/12/17 | 33.035 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
