| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2015/10/27 | 32.676 |
| 2015/10/26 | 32.708 |
| 2015/10/23 | 32.513 |
| 2015/10/22 | 32.658 |
| 2015/10/21 | 32.558 |
| 2015/10/20 | 32.510 |
| 2015/10/19 | 32.418 |
| 2015/10/16 | 32.505 |
| 2015/10/15 | 32.457 |
| 2015/10/14 | 32.742 |
| 2015/10/13 | 32.739 |
| 2015/10/12 | 32.560 |
| 2015/10/8 | 32.850 |
| 2015/10/7 | 32.872 |
| 2015/10/6 | 32.937 |
| 2015/10/5 | 33.002 |
| 2015/10/2 | 33.156 |
| 2015/10/1 | 33.080 |
| 2015/9/30 | 33.128 |
| 2015/9/25 | 33.292 |
| 2015/9/24 | 33.260 |
| 2015/9/23 | 33.250 |
| 2015/9/22 | 32.971 |
| 2015/9/21 | 32.939 |
| 2015/9/18 | 32.663 |
| 2015/9/17 | 32.662 |
| 2015/9/16 | 32.762 |
| 2015/9/15 | 32.786 |
| 2015/9/14 | 32.720 |
| 2015/9/11 | 32.710 |
| 2015/9/10 | 32.856 |
| 2015/9/9 | 32.775 |
| 2015/9/8 | 33.003 |
| 2015/9/7 | 32.935 |
| 2015/9/4 | 32.833 |
| 2015/9/3 | 32.801 |
| 2015/9/2 | 32.762 |
| 2015/9/1 | 32.680 |
| 2015/8/31 | 32.810 |
| 2015/8/28 | 32.772 |
| 2015/8/27 | 32.770 |
| 2015/8/26 | 32.765 |
| 2015/8/25 | 32.879 |
| 2015/8/24 | 32.960 |
| 2015/8/21 | 32.876 |
| 2015/8/20 | 32.678 |
| 2015/8/19 | 32.668 |
| 2015/8/18 | 32.653 |
| 2015/8/17 | 32.621 |
| 2015/8/14 | 32.368 |
| 2015/8/13 | 32.366 |
| 2015/8/12 | 32.465 |
| 2015/8/11 | 32.080 |
| 2015/8/10 | 31.760 |
| 2015/8/7 | 31.770 |
| 2015/8/6 | 31.755 |
| 2015/8/5 | 31.750 |
| 2015/8/4 | 31.726 |
| 2015/8/3 | 31.705 |
| 2015/7/31 | 31.682 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
