| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2024/10/11 | 32.182 |
| 2024/10/09 | 32.160 |
| 2024/10/08 | 32.220 |
| 2024/10/07 | 32.131 |
| 2024/10/04 | 31.963 |
| 2024/10/01 | 31.837 |
| 2024/09/30 | 31.651 |
| 2024/09/27 | 31.688 |
| 2024/09/26 | 31.845 |
| 2024/09/25 | 31.840 |
| 2024/09/24 | 31.966 |
| 2024/09/23 | 32.033 |
| 2024/09/20 | 31.962 |
| 2024/09/19 | 31.932 |
| 2024/09/18 | 31.940 |
| 2024/09/16 | 31.910 |
| 2024/09/13 | 31.992 |
| 2024/09/12 | 32.128 |
| 2024/09/11 | 32.105 |
| 2024/09/10 | 32.173 |
| 2024/09/09 | 32.090 |
| 2024/09/06 | 31.926 |
| 2024/09/05 | 32.071 |
| 2024/09/04 | 32.188 |
| 2024/09/03 | 32.062 |
| 2024/09/02 | 32.021 |
| 2024/08/30 | 31.940 |
| 2024/08/29 | 31.903 |
| 2024/08/28 | 31.950 |
| 2024/08/27 | 31.930 |
| 2024/08/26 | 31.817 |
| 2024/08/23 | 31.976 |
| 2024/08/22 | 31.966 |
| 2024/08/21 | 31.938 |
| 2024/08/20 | 31.993 |
| 2024/08/19 | 32.030 |
| 2024/08/16 | 32.288 |
| 2024/08/15 | 32.301 |
| 2024/08/14 | 32.304 |
| 2024/08/13 | 32.470 |
| 2024/08/12 | 32.460 |
| 2024/08/09 | 32.440 |
| 2024/08/08 | 32.593 |
| 2024/08/07 | 32.681 |
| 2024/08/06 | 32.688 |
| 2024/08/05 | 32.639 |
| 2024/08/02 | 32.817 |
| 2024/08/01 | 32.762 |
| 2024/07/31 | 32.836 |
| 2024/07/30 | 32.846 |
| 2024/07/29 | 32.870 |
| 2024/07/26 | 32.831 |
| 2024/07/23 | 32.838 |
| 2024/07/22 | 32.848 |
| 2024/07/19 | 32.730 |
| 2024/07/18 | 32.605 |
| 2024/07/17 | 32.616 |
| 2024/07/16 | 32.625 |
| 2024/07/15 | 32.572 |
| 2024/07/12 | 32.561 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
