| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2025/04/10 | 32.868 |
| 2025/04/09 | 33.002 |
| 2025/04/08 | 33.007 |
| 2025/04/07 | 33.055 |
| 2025/04/02 | 33.088 |
| 2025/04/01 | 33.196 |
| 2025/03/31 | 33.182 |
| 2025/03/28 | 33.097 |
| 2025/03/27 | 33.103 |
| 2025/03/26 | 33.097 |
| 2025/03/25 | 33.085 |
| 2025/03/24 | 33.038 |
| 2025/03/21 | 32.988 |
| 2025/03/20 | 33.007 |
| 2025/03/19 | 33.043 |
| 2025/03/18 | 32.997 |
| 2025/03/17 | 33.005 |
| 2025/03/14 | 32.954 |
| 2025/03/13 | 32.961 |
| 2025/03/12 | 32.962 |
| 2025/03/11 | 32.884 |
| 2025/03/10 | 32.920 |
| 2025/03/07 | 32.834 |
| 2025/03/06 | 32.854 |
| 2025/03/05 | 32.816 |
| 2025/03/04 | 32.913 |
| 2025/03/03 | 32.917 |
| 2025/02/27 | 32.820 |
| 2025/02/26 | 32.790 |
| 2025/02/25 | 32.795 |
| 2025/02/24 | 32.710 |
| 2025/02/21 | 32.745 |
| 2025/02/20 | 32.791 |
| 2025/02/19 | 32.748 |
| 2025/02/18 | 32.765 |
| 2025/02/17 | 32.695 |
| 2025/02/14 | 32.770 |
| 2025/02/13 | 32.802 |
| 2025/02/12 | 32.861 |
| 2025/02/11 | 32.835 |
| 2025/02/10 | 32.839 |
| 2025/02/08 | 32.786 |
| 2025/02/07 | 32.754 |
| 2025/02/06 | 32.826 |
| 2025/02/05 | 32.838 |
| 2025/02/04 | 32.985 |
| 2025/02/03 | 32.968 |
| 2025/01/24 | 32.682 |
| 2025/01/23 | 32.770 |
| 2025/01/22 | 32.774 |
| 2025/01/21 | 32.765 |
| 2025/01/20 | 32.808 |
| 2025/01/17 | 32.926 |
| 2025/01/16 | 32.928 |
| 2025/01/15 | 33.065 |
| 2025/01/14 | 32.971 |
| 2025/01/13 | 33.119 |
| 2025/01/10 | 32.964 |
| 2025/01/09 | 32.940 |
| 2025/01/08 | 32.883 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
