| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2024/04/16 | 32.490 |
| 2024/04/15 | 32.378 |
| 2024/04/12 | 32.293 |
| 2024/04/11 | 32.211 |
| 2024/04/10 | 32.020 |
| 2024/04/09 | 32.098 |
| 2024/04/08 | 32.095 |
| 2024/04/03 | 32.057 |
| 2024/04/02 | 32.076 |
| 2024/04/01 | 31.979 |
| 2024/03/29 | 31.990 |
| 2024/03/28 | 31.988 |
| 2024/03/27 | 31.998 |
| 2024/03/26 | 31.896 |
| 2024/03/25 | 31.865 |
| 2024/03/22 | 31.958 |
| 2024/03/21 | 31.832 |
| 2024/03/20 | 31.868 |
| 2024/03/19 | 31.772 |
| 2024/03/18 | 31.659 |
| 2024/03/15 | 31.593 |
| 2024/03/14 | 31.497 |
| 2024/03/13 | 31.460 |
| 2024/03/12 | 31.412 |
| 2024/03/11 | 31.414 |
| 2024/03/08 | 31.438 |
| 2024/03/07 | 31.536 |
| 2024/03/06 | 31.575 |
| 2024/03/05 | 31.565 |
| 2024/03/04 | 31.530 |
| 2024/03/01 | 31.606 |
| 2024/02/29 | 31.577 |
| 2024/02/27 | 31.570 |
| 2024/02/26 | 31.550 |
| 2024/02/23 | 31.555 |
| 2024/02/22 | 31.519 |
| 2024/02/21 | 31.525 |
| 2024/02/20 | 31.492 |
| 2024/02/19 | 31.395 |
| 2024/02/17 | 31.370 |
| 2024/02/16 | 31.364 |
| 2024/02/15 | 31.425 |
| 2024/02/07 | 31.358 |
| 2024/02/06 | 31.338 |
| 2024/02/05 | 31.375 |
| 2024/02/02 | 31.243 |
| 2024/02/01 | 31.338 |
| 2024/01/31 | 31.301 |
| 2024/01/30 | 31.162 |
| 2024/01/29 | 31.253 |
| 2024/01/26 | 31.305 |
| 2024/01/25 | 31.315 |
| 2024/01/24 | 31.345 |
| 2024/01/23 | 31.328 |
| 2024/01/22 | 31.352 |
| 2024/01/19 | 31.440 |
| 2024/01/18 | 31.571 |
| 2024/01/17 | 31.589 |
| 2024/01/16 | 31.392 |
| 2024/01/15 | 31.215 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
