| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2025/09/30 | 30.469 |
| 2025/09/26 | 30.545 |
| 2025/09/25 | 30.438 |
| 2025/09/24 | 30.321 |
| 2025/09/23 | 30.294 |
| 2025/09/22 | 30.251 |
| 2025/09/19 | 30.220 |
| 2025/09/18 | 30.107 |
| 2025/09/17 | 30.065 |
| 2025/09/16 | 30.101 |
| 2025/09/15 | 30.228 |
| 2025/09/12 | 30.246 |
| 2025/09/11 | 30.344 |
| 2025/09/10 | 30.310 |
| 2025/09/09 | 30.380 |
| 2025/09/08 | 30.522 |
| 2025/09/05 | 30.615 |
| 2025/09/04 | 30.704 |
| 2025/09/03 | 30.728 |
| 2025/09/02 | 30.678 |
| 2025/09/01 | 30.630 |
| 2025/08/29 | 30.605 |
| 2025/08/28 | 30.588 |
| 2025/08/27 | 30.582 |
| 2025/08/26 | 30.555 |
| 2025/08/25 | 30.450 |
| 2025/08/22 | 30.585 |
| 2025/08/21 | 30.505 |
| 2025/08/20 | 30.308 |
| 2025/08/19 | 30.120 |
| 2025/08/18 | 30.056 |
| 2025/08/15 | 30.010 |
| 2025/08/14 | 29.988 |
| 2025/08/13 | 29.960 |
| 2025/08/12 | 30.026 |
| 2025/08/11 | 29.916 |
| 2025/08/08 | 29.855 |
| 2025/08/07 | 29.820 |
| 2025/08/06 | 29.990 |
| 2025/08/05 | 29.927 |
| 2025/08/04 | 29.918 |
| 2025/08/01 | 30.025 |
| 2025/07/31 | 29.916 |
| 2025/07/30 | 29.719 |
| 2025/07/29 | 29.706 |
| 2025/07/28 | 29.523 |
| 2025/07/25 | 29.460 |
| 2025/07/24 | 29.402 |
| 2025/07/23 | 29.362 |
| 2025/07/22 | 29.452 |
| 2025/07/21 | 29.415 |
| 2025/07/18 | 29.406 |
| 2025/07/17 | 29.412 |
| 2025/07/16 | 29.416 |
| 2025/07/15 | 29.302 |
| 2025/07/14 | 29.296 |
| 2025/07/11 | 29.205 |
| 2025/07/10 | 29.240 |
| 2025/07/09 | 29.150 |
| 2025/07/08 | 29.068 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
