標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/03/03 | 32.917 |
2025/02/27 | 32.820 |
2025/02/26 | 32.790 |
2025/02/25 | 32.795 |
2025/02/24 | 32.710 |
2025/02/21 | 32.745 |
2025/02/20 | 32.791 |
2025/02/19 | 32.748 |
2025/02/18 | 32.765 |
2025/02/17 | 32.695 |
2025/02/14 | 32.770 |
2025/02/13 | 32.802 |
2025/02/12 | 32.861 |
2025/02/11 | 32.835 |
2025/02/10 | 32.839 |
2025/02/08 | 32.786 |
2025/02/07 | 32.754 |
2025/02/06 | 32.826 |
2025/02/05 | 32.838 |
2025/02/04 | 32.985 |
2025/02/03 | 32.968 |
2025/01/24 | 32.682 |
2025/01/23 | 32.770 |
2025/01/22 | 32.774 |
2025/01/21 | 32.765 |
2025/01/20 | 32.808 |
2025/01/17 | 32.926 |
2025/01/16 | 32.928 |
2025/01/15 | 33.065 |
2025/01/14 | 32.971 |
2025/01/13 | 33.119 |
2025/01/10 | 32.964 |
2025/01/09 | 32.940 |
2025/01/08 | 32.883 |
2025/01/07 | 32.739 |
2025/01/06 | 32.862 |
2025/01/03 | 32.917 |
2025/01/02 | 32.868 |
2024/12/31 | 32.781 |
2024/12/30 | 32.717 |
2024/12/27 | 32.720 |
2024/12/26 | 32.696 |
2024/12/25 | 32.668 |
2024/12/24 | 32.670 |
2024/12/23 | 32.688 |
2024/12/20 | 32.691 |
2024/12/19 | 32.668 |
2024/12/18 | 32.481 |
2024/12/17 | 32.515 |
2024/12/16 | 32.485 |
2024/12/13 | 32.508 |
2024/12/12 | 32.488 |
2024/12/11 | 32.510 |
2024/12/10 | 32.440 |
2024/12/09 | 32.470 |
2024/12/06 | 32.408 |
2024/12/05 | 32.438 |
2024/12/04 | 32.448 |
2024/12/03 | 32.536 |
2024/12/02 | 32.598 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。