| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2025/07/07 | 29.048 |
| 2025/07/04 | 28.931 |
| 2025/07/03 | 28.828 |
| 2025/07/02 | 29.019 |
| 2025/07/01 | 29.185 |
| 2025/06/30 | 29.902 |
| 2025/06/27 | 29.180 |
| 2025/06/26 | 29.165 |
| 2025/06/25 | 29.391 |
| 2025/06/24 | 29.536 |
| 2025/06/23 | 29.734 |
| 2025/06/20 | 29.529 |
| 2025/06/19 | 29.621 |
| 2025/06/18 | 29.542 |
| 2025/06/17 | 29.535 |
| 2025/06/16 | 29.520 |
| 2025/06/13 | 29.668 |
| 2025/06/12 | 29.660 |
| 2025/06/11 | 29.920 |
| 2025/06/10 | 29.955 |
| 2025/06/09 | 29.948 |
| 2025/06/06 | 29.931 |
| 2025/06/05 | 29.922 |
| 2025/06/04 | 29.952 |
| 2025/06/03 | 30.005 |
| 2025/06/02 | 29.988 |
| 2025/05/29 | 29.929 |
| 2025/05/28 | 29.910 |
| 2025/05/27 | 29.953 |
| 2025/05/26 | 29.935 |
| 2025/05/23 | 30.023 |
| 2025/05/22 | 30.070 |
| 2025/05/21 | 30.158 |
| 2025/05/20 | 30.179 |
| 2025/05/19 | 30.205 |
| 2025/05/16 | 30.172 |
| 2025/05/15 | 30.189 |
| 2025/05/14 | 30.284 |
| 2025/05/13 | 30.455 |
| 2025/05/12 | 30.316 |
| 2025/05/09 | 30.308 |
| 2025/05/08 | 30.303 |
| 2025/05/07 | 30.295 |
| 2025/05/06 | 30.280 |
| 2025/05/05 | 30.145 |
| 2025/05/02 | 31.064 |
| 2025/04/30 | 32.017 |
| 2025/04/29 | 32.229 |
| 2025/04/28 | 32.465 |
| 2025/04/25 | 32.526 |
| 2025/04/24 | 32.529 |
| 2025/04/23 | 32.492 |
| 2025/04/22 | 32.498 |
| 2025/04/21 | 32.460 |
| 2025/04/18 | 32.608 |
| 2025/04/17 | 32.531 |
| 2025/04/16 | 32.520 |
| 2025/04/15 | 32.516 |
| 2025/04/14 | 32.510 |
| 2025/04/11 | 32.705 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
