| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2025/11/24 | 31.447 |
| 2025/11/21 | 31.430 |
| 2025/11/20 | 31.295 |
| 2025/11/19 | 31.254 |
| 2025/11/18 | 31.217 |
| 2025/11/17 | 31.180 |
| 2025/11/14 | 31.150 |
| 2025/11/13 | 31.081 |
| 2025/11/12 | 31.069 |
| 2025/11/11 | 31.052 |
| 2025/11/10 | 31.008 |
| 2025/11/07 | 31.045 |
| 2025/11/06 | 30.950 |
| 2025/11/05 | 30.954 |
| 2025/11/04 | 30.906 |
| 2025/11/03 | 30.838 |
| 2025/10/31 | 30.749 |
| 2025/10/30 | 30.715 |
| 2025/10/29 | 30.630 |
| 2025/10/28 | 30.626 |
| 2025/10/27 | 30.719 |
| 2025/10/23 | 30.815 |
| 2025/10/22 | 30.731 |
| 2025/10/21 | 30.691 |
| 2025/10/20 | 30.650 |
| 2025/10/17 | 30.686 |
| 2025/10/16 | 30.665 |
| 2025/10/15 | 30.656 |
| 2025/10/14 | 30.761 |
| 2025/10/13 | 30.696 |
| 2025/10/09 | 30.545 |
| 2025/10/08 | 30.535 |
| 2025/10/07 | 30.520 |
| 2025/10/03 | 30.418 |
| 2025/10/02 | 30.415 |
| 2025/10/01 | 30.450 |
| 2025/09/30 | 30.469 |
| 2025/09/26 | 30.545 |
| 2025/09/25 | 30.438 |
| 2025/09/24 | 30.321 |
| 2025/09/23 | 30.294 |
| 2025/09/22 | 30.251 |
| 2025/09/19 | 30.220 |
| 2025/09/18 | 30.107 |
| 2025/09/17 | 30.065 |
| 2025/09/16 | 30.101 |
| 2025/09/15 | 30.228 |
| 2025/09/12 | 30.246 |
| 2025/09/11 | 30.344 |
| 2025/09/10 | 30.310 |
| 2025/09/09 | 30.380 |
| 2025/09/08 | 30.522 |
| 2025/09/05 | 30.615 |
| 2025/09/04 | 30.704 |
| 2025/09/03 | 30.728 |
| 2025/09/02 | 30.678 |
| 2025/09/01 | 30.630 |
| 2025/08/29 | 30.605 |
| 2025/08/28 | 30.588 |
| 2025/08/27 | 30.582 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
