標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/11/29 | 32.457 |
2024/11/28 | 32.521 |
2024/11/27 | 32.534 |
2024/11/26 | 32.510 |
2024/11/25 | 32.485 |
2024/11/22 | 32.593 |
2024/11/21 | 32.545 |
2024/11/20 | 32.494 |
2024/11/19 | 32.420 |
2024/11/18 | 32.531 |
2024/11/15 | 32.466 |
2024/11/14 | 32.546 |
2024/11/13 | 32.450 |
2024/11/12 | 32.425 |
2024/11/11 | 32.251 |
2024/11/08 | 32.115 |
2024/11/07 | 32.240 |
2024/11/06 | 32.175 |
2024/11/05 | 31.968 |
2024/11/04 | 31.961 |
2024/11/01 | 31.968 |
2024/10/30 | 32.031 |
2024/10/29 | 32.101 |
2024/10/28 | 32.090 |
2024/10/25 | 32.071 |
2024/10/24 | 32.085 |
2024/10/23 | 32.088 |
2024/10/22 | 32.058 |
2024/10/21 | 31.985 |
2024/10/18 | 32.083 |
2024/10/17 | 32.168 |
2024/10/16 | 32.175 |
2024/10/15 | 32.180 |
2024/10/14 | 32.168 |
2024/10/11 | 32.182 |
2024/10/09 | 32.160 |
2024/10/08 | 32.220 |
2024/10/07 | 32.131 |
2024/10/04 | 31.963 |
2024/10/01 | 31.837 |
2024/09/30 | 31.651 |
2024/09/27 | 31.688 |
2024/09/26 | 31.845 |
2024/09/25 | 31.840 |
2024/09/24 | 31.966 |
2024/09/23 | 32.033 |
2024/09/20 | 31.962 |
2024/09/19 | 31.932 |
2024/09/18 | 31.940 |
2024/09/16 | 31.910 |
2024/09/13 | 31.992 |
2024/09/12 | 32.128 |
2024/09/11 | 32.105 |
2024/09/10 | 32.173 |
2024/09/09 | 32.090 |
2024/09/06 | 31.926 |
2024/09/05 | 32.071 |
2024/09/04 | 32.188 |
2024/09/03 | 32.062 |
2024/09/02 | 32.021 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。