標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/12/06 | 31.505 |
2023/12/05 | 31.493 |
2023/12/04 | 31.415 |
2023/12/01 | 31.475 |
2023/11/30 | 31.260 |
2023/11/29 | 31.250 |
2023/11/28 | 31.468 |
2023/11/27 | 31.570 |
2023/11/24 | 31.628 |
2023/11/23 | 31.545 |
2023/11/22 | 31.595 |
2023/11/21 | 31.448 |
2023/11/20 | 31.658 |
2023/11/17 | 31.856 |
2023/11/16 | 32.010 |
2023/11/15 | 32.108 |
2023/11/14 | 32.330 |
2023/11/13 | 32.332 |
2023/11/10 | 32.352 |
2023/11/09 | 32.258 |
2023/11/08 | 32.248 |
2023/11/07 | 32.197 |
2023/11/06 | 32.143 |
2023/11/03 | 32.303 |
2023/11/02 | 32.361 |
2023/11/01 | 32.484 |
2023/10/31 | 32.419 |
2023/10/30 | 32.425 |
2023/10/27 | 32.425 |
2023/10/26 | 32.430 |
2023/10/25 | 32.341 |
2023/10/24 | 32.316 |
2023/10/23 | 32.348 |
2023/10/20 | 32.320 |
2023/10/19 | 32.323 |
2023/10/18 | 32.290 |
2023/10/17 | 32.295 |
2023/10/16 | 32.279 |
2023/10/13 | 32.219 |
2023/10/12 | 32.125 |
2023/10/11 | 32.122 |
2023/10/06 | 32.207 |
2023/10/05 | 32.261 |
2023/10/04 | 32.325 |
2023/10/03 | 32.328 |
2023/10/02 | 32.237 |
2023/09/28 | 32.268 |
2023/09/27 | 32.245 |
2023/09/26 | 32.228 |
2023/09/25 | 32.148 |
2023/09/23 | 32.122 |
2023/09/22 | 32.126 |
2023/09/21 | 32.112 |
2023/09/20 | 32.022 |
2023/09/19 | 32.002 |
2023/09/18 | 31.978 |
2023/09/15 | 31.928 |
2023/09/14 | 31.910 |
2023/09/13 | 31.968 |
2023/09/12 | 32.032 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。