| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2024/07/11 | 32.506 |
| 2024/07/10 | 32.586 |
| 2024/07/09 | 32.540 |
| 2024/07/08 | 32.493 |
| 2024/07/05 | 32.475 |
| 2024/07/04 | 32.480 |
| 2024/07/03 | 32.632 |
| 2024/07/02 | 32.627 |
| 2024/07/01 | 32.546 |
| 2024/06/28 | 32.450 |
| 2024/06/27 | 32.530 |
| 2024/06/26 | 32.554 |
| 2024/06/25 | 32.443 |
| 2024/06/24 | 32.395 |
| 2024/06/21 | 32.369 |
| 2024/06/20 | 32.328 |
| 2024/06/19 | 32.358 |
| 2024/06/18 | 32.397 |
| 2024/06/17 | 32.385 |
| 2024/06/14 | 32.350 |
| 2024/06/13 | 32.330 |
| 2024/06/12 | 32.386 |
| 2024/06/11 | 32.395 |
| 2024/06/07 | 32.250 |
| 2024/06/06 | 32.280 |
| 2024/06/05 | 32.348 |
| 2024/06/04 | 32.394 |
| 2024/06/03 | 32.396 |
| 2024/05/31 | 32.420 |
| 2024/05/30 | 32.441 |
| 2024/05/29 | 32.298 |
| 2024/05/28 | 32.168 |
| 2024/05/27 | 32.187 |
| 2024/05/24 | 32.258 |
| 2024/05/23 | 32.246 |
| 2024/05/22 | 32.275 |
| 2024/05/21 | 32.294 |
| 2024/05/20 | 32.236 |
| 2024/05/17 | 32.206 |
| 2024/05/16 | 32.120 |
| 2024/05/15 | 32.312 |
| 2024/05/14 | 32.415 |
| 2024/05/13 | 32.411 |
| 2024/05/10 | 32.413 |
| 2024/05/09 | 32.460 |
| 2024/05/08 | 32.408 |
| 2024/05/07 | 32.370 |
| 2024/05/06 | 32.347 |
| 2024/05/03 | 32.376 |
| 2024/05/02 | 32.496 |
| 2024/04/30 | 32.542 |
| 2024/04/29 | 32.558 |
| 2024/04/26 | 32.560 |
| 2024/04/25 | 32.578 |
| 2024/04/24 | 32.528 |
| 2024/04/23 | 32.593 |
| 2024/04/22 | 32.636 |
| 2024/04/19 | 32.512 |
| 2024/04/18 | 32.376 |
| 2024/04/17 | 32.478 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
