| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/07/24 | 32.358 |
| 2026/07/23 | 32.266 |
| 2026/07/22 | 32.375 |
| 2026/07/21 | 32.345 |
| 2026/07/20 | 32.248 |
| 2026/07/17 | 32.288 |
| 2026/07/16 | 32.249 |
| 2026/07/15 | 32.189 |
| 2026/07/14 | 32.172 |
| 2026/07/13 | 32.170 |
| 2026/07/09 | 32.178 |
| 2026/07/08 | 32.032 |
| 2026/07/07 | 32.143 |
| 2026/07/06 | 32.025 |
| 2026/07/03 | 31.930 |
| 2026/07/02 | 31.910 |
| 2026/07/01 | 31.874 |
| 2026/06/30 | 31.837 |
| 2026/06/29 | 31.845 |
| 2026/06/26 | 31.860 |
| 2026/06/25 | 31.835 |
| 2026/06/24 | 31.751 |
| 2026/06/23 | 31.625 |
| 2026/06/22 | 31.631 |
| 2026/06/18 | 31.588 |
| 2026/06/17 | 31.575 |
| 2026/06/16 | 31.559 |
| 2026/06/15 | 31.564 |
| 2026/06/12 | 31.618 |
| 2026/06/11 | 31.631 |
| 2026/06/10 | 31.668 |
| 2026/06/09 | 31.618 |
| 2026/06/08 | 31.580 |
| 2026/06/05 | 31.475 |
| 2026/06/04 | 31.460 |
| 2026/06/03 | 31.440 |
| 2026/06/02 | 31.445 |
| 2026/06/01 | 31.379 |
| 2026/05/29 | 31.384 |
| 2026/05/28 | 31.428 |
| 2026/05/27 | 31.420 |
| 2026/05/26 | 31.451 |
| 2026/05/25 | 31.470 |
| 2026/05/22 | 31.568 |
| 2026/05/21 | 31.595 |
| 2026/05/20 | 31.643 |
| 2026/05/19 | 31.650 |
| 2026/05/18 | 31.545 |
| 2026/05/15 | 31.551 |
| 2026/05/14 | 31.510 |
| 2026/05/13 | 31.506 |
| 2026/05/12 | 31.480 |
| 2026/05/11 | 31.415 |
| 2026/05/08 | 31.429 |
| 2026/05/07 | 31.409 |
| 2026/05/06 | 31.488 |
| 2026/05/05 | 31.605 |
| 2026/05/04 | 31.610 |
| 2026/04/30 | 31.648 |
| 2026/04/29 | 31.557 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
