| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/05/26 | 31.451 |
| 2026/05/25 | 31.470 |
| 2026/05/22 | 31.568 |
| 2026/05/21 | 31.595 |
| 2026/05/20 | 31.643 |
| 2026/05/19 | 31.650 |
| 2026/05/18 | 31.545 |
| 2026/05/15 | 31.551 |
| 2026/05/14 | 31.510 |
| 2026/05/13 | 31.506 |
| 2026/05/12 | 31.480 |
| 2026/05/11 | 31.415 |
| 2026/05/08 | 31.429 |
| 2026/05/07 | 31.409 |
| 2026/05/06 | 31.488 |
| 2026/05/05 | 31.605 |
| 2026/05/04 | 31.610 |
| 2026/04/30 | 31.648 |
| 2026/04/29 | 31.557 |
| 2026/04/28 | 31.518 |
| 2026/04/27 | 31.467 |
| 2026/04/24 | 31.516 |
| 2026/04/23 | 31.575 |
| 2026/04/22 | 31.540 |
| 2026/04/21 | 31.489 |
| 2026/04/20 | 31.531 |
| 2026/04/17 | 31.596 |
| 2026/04/16 | 31.556 |
| 2026/04/15 | 31.650 |
| 2026/04/14 | 31.690 |
| 2026/04/13 | 31.785 |
| 2026/04/10 | 31.726 |
| 2026/04/09 | 31.748 |
| 2026/04/08 | 31.785 |
| 2026/04/07 | 31.967 |
| 2026/04/02 | 31.972 |
| 2026/04/01 | 31.949 |
| 2026/03/31 | 31.980 |
| 2026/03/30 | 31.996 |
| 2026/03/27 | 31.880 |
| 2026/03/26 | 31.905 |
| 2026/03/25 | 31.952 |
| 2026/03/24 | 32.028 |
| 2026/03/23 | 32.092 |
| 2026/03/20 | 31.970 |
| 2026/03/19 | 31.953 |
| 2026/03/18 | 31.832 |
| 2026/03/17 | 31.885 |
| 2026/03/16 | 31.948 |
| 2026/03/13 | 31.918 |
| 2026/03/12 | 31.845 |
| 2026/03/11 | 31.755 |
| 2026/03/10 | 31.828 |
| 2026/03/09 | 31.920 |
| 2026/03/06 | 31.678 |
| 2026/03/05 | 31.683 |
| 2026/03/04 | 31.695 |
| 2026/03/03 | 31.609 |
| 2026/03/02 | 31.431 |
| 2026/02/26 | 31.251 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
