| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2025/12/29 | 31.450 |
| 2025/12/26 | 31.455 |
| 2025/12/24 | 31.480 |
| 2025/12/23 | 31.508 |
| 2025/12/22 | 31.523 |
| 2025/12/19 | 31.526 |
| 2025/12/18 | 31.516 |
| 2025/12/17 | 31.526 |
| 2025/12/16 | 31.475 |
| 2025/12/15 | 31.380 |
| 2025/12/12 | 31.202 |
| 2025/12/11 | 31.268 |
| 2025/12/10 | 31.208 |
| 2025/12/09 | 31.215 |
| 2025/12/08 | 31.202 |
| 2025/12/05 | 31.258 |
| 2025/12/04 | 31.338 |
| 2025/12/03 | 31.344 |
| 2025/12/02 | 31.435 |
| 2025/12/01 | 31.431 |
| 2025/11/28 | 31.408 |
| 2025/11/27 | 31.340 |
| 2025/11/26 | 31.350 |
| 2025/11/25 | 31.440 |
| 2025/11/24 | 31.447 |
| 2025/11/21 | 31.430 |
| 2025/11/20 | 31.295 |
| 2025/11/19 | 31.254 |
| 2025/11/18 | 31.217 |
| 2025/11/17 | 31.180 |
| 2025/11/14 | 31.150 |
| 2025/11/13 | 31.081 |
| 2025/11/12 | 31.069 |
| 2025/11/11 | 31.052 |
| 2025/11/10 | 31.008 |
| 2025/11/07 | 31.045 |
| 2025/11/06 | 30.950 |
| 2025/11/05 | 30.954 |
| 2025/11/04 | 30.906 |
| 2025/11/03 | 30.838 |
| 2025/10/31 | 30.749 |
| 2025/10/30 | 30.715 |
| 2025/10/29 | 30.630 |
| 2025/10/28 | 30.626 |
| 2025/10/27 | 30.719 |
| 2025/10/23 | 30.815 |
| 2025/10/22 | 30.731 |
| 2025/10/21 | 30.691 |
| 2025/10/20 | 30.650 |
| 2025/10/17 | 30.686 |
| 2025/10/16 | 30.665 |
| 2025/10/15 | 30.656 |
| 2025/10/14 | 30.761 |
| 2025/10/13 | 30.696 |
| 2025/10/09 | 30.545 |
| 2025/10/08 | 30.535 |
| 2025/10/07 | 30.520 |
| 2025/10/03 | 30.418 |
| 2025/10/02 | 30.415 |
| 2025/10/01 | 30.450 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
