標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/4/10 | 29.190 |
2018/4/9 | 29.209 |
2018/4/3 | 29.148 |
2018/4/2 | 29.142 |
2018/3/31 | 29.120 |
2018/3/30 | 29.120 |
2018/3/29 | 29.165 |
2018/3/28 | 29.163 |
2018/3/27 | 29.135 |
2018/3/26 | 29.153 |
2018/3/23 | 29.170 |
2018/3/22 | 29.153 |
2018/3/21 | 29.189 |
2018/3/20 | 29.175 |
2018/3/19 | 29.201 |
2018/3/16 | 29.231 |
2018/3/15 | 29.200 |
2018/3/14 | 29.257 |
2018/3/13 | 29.252 |
2018/3/12 | 29.280 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。