標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/12/25 | 30.810 |
2018/12/24 | 30.838 |
2018/12/22 | 30.824 |
2018/12/21 | 30.800 |
2018/12/20 | 30.843 |
2018/12/19 | 30.813 |
2018/12/18 | 30.870 |
2018/12/17 | 30.870 |
2018/12/14 | 30.867 |
2018/12/13 | 30.850 |
2018/12/12 | 30.881 |
2018/12/11 | 30.894 |
2018/12/10 | 30.877 |
2018/12/7 | 30.841 |
2018/12/6 | 30.857 |
2018/12/5 | 30.806 |
2018/12/4 | 30.705 |
2018/12/3 | 30.752 |
2018/11/30 | 30.850 |
2018/11/29 | 30.840 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。