標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/3/26 | 29.153 |
2018/3/23 | 29.170 |
2018/3/22 | 29.153 |
2018/3/21 | 29.189 |
2018/3/20 | 29.175 |
2018/3/19 | 29.201 |
2018/3/16 | 29.231 |
2018/3/15 | 29.200 |
2018/3/14 | 29.257 |
2018/3/13 | 29.252 |
2018/3/12 | 29.280 |
2018/3/9 | 29.300 |
2018/3/8 | 29.261 |
2018/3/7 | 29.254 |
2018/3/6 | 29.287 |
2018/3/5 | 29.292 |
2018/3/2 | 29.290 |
2018/3/1 | 29.318 |
2018/2/27 | 29.230 |
2018/2/26 | 29.235 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。