標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/2/22 | 29.301 |
2018/2/21 | 29.245 |
2018/2/14 | 29.342 |
2018/2/13 | 29.358 |
2018/2/12 | 29.400 |
2018/2/9 | 29.407 |
2018/2/8 | 29.390 |
2018/2/7 | 29.270 |
2018/2/6 | 29.386 |
2018/2/5 | 29.307 |
2018/2/2 | 29.235 |
2018/2/1 | 29.207 |
2018/1/31 | 29.150 |
2018/1/30 | 29.240 |
2018/1/29 | 29.150 |
2018/1/26 | 29.101 |
2018/1/25 | 29.069 |
2018/1/24 | 29.302 |
2018/1/23 | 29.402 |
2018/1/22 | 29.432 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。