標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/11/13 | 30.902 |
2018/11/12 | 30.888 |
2018/11/9 | 30.812 |
2018/11/8 | 30.702 |
2018/11/7 | 30.760 |
2018/11/6 | 30.782 |
2018/11/5 | 30.771 |
2018/11/2 | 30.738 |
2018/11/1 | 30.926 |
2018/10/31 | 30.968 |
2018/10/30 | 30.985 |
2018/10/29 | 30.996 |
2018/10/26 | 31.006 |
2018/10/25 | 30.996 |
2018/10/24 | 30.947 |
2018/10/23 | 30.985 |
2018/10/22 | 30.920 |
2018/10/19 | 30.976 |
2018/10/18 | 30.975 |
2018/10/17 | 30.850 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。