標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/10/16 | 30.920 |
2018/10/15 | 30.940 |
2018/10/12 | 30.910 |
2018/10/11 | 31.105 |
2018/10/9 | 30.968 |
2018/10/8 | 30.926 |
2018/10/5 | 30.840 |
2018/10/4 | 30.792 |
2018/10/3 | 30.670 |
2018/10/2 | 30.668 |
2018/10/1 | 30.556 |
2018/9/28 | 30.551 |
2018/9/27 | 30.602 |
2018/9/26 | 30.697 |
2018/9/25 | 30.675 |
2018/9/21 | 30.716 |
2018/9/20 | 30.795 |
2018/9/19 | 30.793 |
2018/9/18 | 30.813 |
2018/9/17 | 30.805 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。