標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/10/25 | 32.341 |
2023/10/24 | 32.316 |
2023/10/23 | 32.348 |
2023/10/20 | 32.320 |
2023/10/19 | 32.323 |
2023/10/18 | 32.290 |
2023/10/17 | 32.295 |
2023/10/16 | 32.279 |
2023/10/13 | 32.219 |
2023/10/12 | 32.125 |
2023/10/11 | 32.122 |
2023/10/06 | 32.207 |
2023/10/05 | 32.261 |
2023/10/04 | 32.325 |
2023/10/03 | 32.328 |
2023/10/02 | 32.237 |
2023/09/28 | 32.268 |
2023/09/27 | 32.245 |
2023/09/26 | 32.228 |
2023/09/25 | 32.148 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。