標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/07/17 | 31.052 |
2023/07/14 | 30.893 |
2023/07/13 | 31.086 |
2023/07/12 | 31.238 |
2023/07/11 | 31.320 |
2023/07/10 | 31.385 |
2023/07/07 | 31.330 |
2023/07/06 | 31.220 |
2023/07/05 | 31.152 |
2023/07/04 | 31.116 |
2023/07/03 | 31.131 |
2023/06/30 | 31.135 |
2023/06/29 | 31.078 |
2023/06/28 | 31.072 |
2023/06/27 | 31.030 |
2023/06/26 | 31.017 |
2023/06/21 | 30.920 |
2023/06/20 | 30.890 |
2023/06/19 | 30.796 |
2023/06/17 | 30.738 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。