標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/03/21 | 30.563 |
2023/03/20 | 30.593 |
2023/03/17 | 30.554 |
2023/03/16 | 30.631 |
2023/03/15 | 30.592 |
2023/03/14 | 30.620 |
2023/03/13 | 30.651 |
2023/03/10 | 30.848 |
2023/03/09 | 30.810 |
2023/03/08 | 30.790 |
2023/03/07 | 30.594 |
2023/03/06 | 30.576 |
2023/03/03 | 30.627 |
2023/03/02 | 30.630 |
2023/03/01 | 30.588 |
2023/02/24 | 30.480 |
2023/02/23 | 30.405 |
2023/02/22 | 30.504 |
2023/02/21 | 30.415 |
2023/02/20 | 30.371 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。