標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/04/20 | 30.612 |
2023/04/19 | 30.562 |
2023/04/18 | 30.527 |
2023/04/17 | 30.494 |
2023/04/14 | 30.465 |
2023/04/13 | 30.496 |
2023/04/12 | 30.505 |
2023/04/11 | 30.475 |
2023/04/10 | 30.452 |
2023/04/07 | 30.446 |
2023/04/06 | 30.528 |
2023/03/31 | 30.454 |
2023/03/30 | 30.461 |
2023/03/29 | 30.455 |
2023/03/28 | 30.385 |
2023/03/27 | 30.372 |
2023/03/25 | 30.388 |
2023/03/24 | 30.353 |
2023/03/23 | 30.372 |
2023/03/22 | 30.526 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。