標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/12/19 | 30.740 |
2022/12/16 | 30.710 |
2022/12/15 | 30.625 |
2022/12/14 | 30.582 |
2022/12/13 | 30.724 |
2022/12/12 | 30.714 |
2022/12/09 | 30.622 |
2022/12/08 | 30.685 |
2022/12/07 | 30.662 |
2022/12/06 | 30.638 |
2022/12/05 | 30.455 |
2022/12/02 | 30.605 |
2022/12/01 | 30.633 |
2022/11/30 | 30.902 |
2022/11/29 | 30.952 |
2022/11/28 | 31.012 |
2022/11/25 | 30.905 |
2022/11/24 | 31.027 |
2022/11/23 | 31.218 |
2022/11/22 | 31.213 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。