標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/01/16 | 30.268 |
2023/01/13 | 30.387 |
2023/01/12 | 30.458 |
2023/01/11 | 30.435 |
2023/01/10 | 30.463 |
2023/01/09 | 30.520 |
2023/01/07 | 30.695 |
2023/01/06 | 30.712 |
2023/01/05 | 30.710 |
2023/01/04 | 30.714 |
2023/01/03 | 30.698 |
2022/12/30 | 30.708 |
2022/12/29 | 30.732 |
2022/12/28 | 30.715 |
2022/12/27 | 30.691 |
2022/12/26 | 30.708 |
2022/12/23 | 30.712 |
2022/12/22 | 30.680 |
2022/12/21 | 30.709 |
2022/12/20 | 30.720 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。