標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2023/02/18 | 30.410 |
2023/02/17 | 30.404 |
2023/02/16 | 30.280 |
2023/02/15 | 30.308 |
2023/02/14 | 30.215 |
2023/02/13 | 30.238 |
2023/02/10 | 30.136 |
2023/02/09 | 30.068 |
2023/02/08 | 30.060 |
2023/02/07 | 30.043 |
2023/02/06 | 29.984 |
2023/02/04 | 29.900 |
2023/02/03 | 29.720 |
2023/02/02 | 29.700 |
2023/02/01 | 29.965 |
2023/01/31 | 30.052 |
2023/01/30 | 30.137 |
2023/01/19 | 30.368 |
2023/01/18 | 30.333 |
2023/01/17 | 30.315 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。