標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/9/17 | 32.662 |
2015/9/16 | 32.762 |
2015/9/15 | 32.786 |
2015/9/14 | 32.720 |
2015/9/11 | 32.710 |
2015/9/10 | 32.856 |
2015/9/9 | 32.775 |
2015/9/8 | 33.003 |
2015/9/7 | 32.935 |
2015/9/4 | 32.833 |
2015/9/3 | 32.801 |
2015/9/2 | 32.762 |
2015/9/1 | 32.680 |
2015/8/31 | 32.810 |
2015/8/28 | 32.772 |
2015/8/27 | 32.770 |
2015/8/26 | 32.765 |
2015/8/25 | 32.879 |
2015/8/24 | 32.960 |
2015/8/21 | 32.876 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。