標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/3/18 | 32.520 |
2016/3/17 | 32.706 |
2016/3/16 | 32.950 |
2016/3/15 | 32.918 |
2016/3/14 | 32.870 |
2016/3/11 | 32.950 |
2016/3/10 | 33.080 |
2016/3/9 | 33.225 |
2016/3/8 | 33.062 |
2016/3/7 | 33.010 |
2016/3/4 | 33.101 |
2016/3/3 | 33.179 |
2016/3/2 | 33.370 |
2016/3/1 | 33.436 |
2016/2/26 | 33.492 |
2016/2/25 | 33.496 |
2016/2/24 | 33.490 |
2016/2/23 | 33.485 |
2016/2/22 | 33.567 |
2016/2/19 | 33.561 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。