標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/11/19 | 32.860 |
2015/11/18 | 33.007 |
2015/11/17 | 32.975 |
2015/11/16 | 33.022 |
2015/11/13 | 32.908 |
2015/11/12 | 32.900 |
2015/11/11 | 32.852 |
2015/11/10 | 32.850 |
2015/11/9 | 32.832 |
2015/11/6 | 32.730 |
2015/11/5 | 32.718 |
2015/11/4 | 32.595 |
2015/11/3 | 32.625 |
2015/11/2 | 32.721 |
2015/10/30 | 32.802 |
2015/10/29 | 32.856 |
2015/10/28 | 32.686 |
2015/10/27 | 32.676 |
2015/10/26 | 32.708 |
2015/10/23 | 32.513 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。