標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/10/22 | 32.658 |
2015/10/21 | 32.558 |
2015/10/20 | 32.510 |
2015/10/19 | 32.418 |
2015/10/16 | 32.505 |
2015/10/15 | 32.457 |
2015/10/14 | 32.742 |
2015/10/13 | 32.739 |
2015/10/12 | 32.560 |
2015/10/8 | 32.850 |
2015/10/7 | 32.872 |
2015/10/6 | 32.937 |
2015/10/5 | 33.002 |
2015/10/2 | 33.156 |
2015/10/1 | 33.080 |
2015/9/30 | 33.128 |
2015/9/25 | 33.292 |
2015/9/24 | 33.260 |
2015/9/23 | 33.250 |
2015/9/22 | 32.971 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。