標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/4/19 | 32.265 |
2016/4/18 | 32.402 |
2016/4/15 | 32.348 |
2016/4/14 | 32.436 |
2016/4/13 | 32.350 |
2016/4/12 | 32.382 |
2016/4/11 | 32.388 |
2016/4/8 | 32.450 |
2016/4/7 | 32.402 |
2016/4/6 | 32.442 |
2016/4/1 | 32.378 |
2016/3/31 | 32.282 |
2016/3/30 | 32.425 |
2016/3/29 | 32.695 |
2016/3/28 | 32.720 |
2016/3/25 | 32.766 |
2016/3/24 | 32.726 |
2016/3/23 | 32.625 |
2016/3/22 | 32.525 |
2016/3/21 | 32.545 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。