標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/2/18 | 33.525 |
2016/2/17 | 33.505 |
2016/2/16 | 33.453 |
2016/2/15 | 33.421 |
2016/2/5 | 33.520 |
2016/2/4 | 33.608 |
2016/2/3 | 33.808 |
2016/2/2 | 33.680 |
2016/2/1 | 33.670 |
2016/1/30 | 33.650 |
2016/1/29 | 33.600 |
2016/1/28 | 33.743 |
2016/1/27 | 33.710 |
2016/1/26 | 33.725 |
2016/1/25 | 33.622 |
2016/1/22 | 33.705 |
2016/1/21 | 33.838 |
2016/1/20 | 33.826 |
2016/1/19 | 33.820 |
2016/1/18 | 33.818 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。