標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/1/15 | 33.802 |
2016/1/14 | 33.742 |
2016/1/13 | 33.625 |
2016/1/12 | 33.667 |
2016/1/11 | 33.651 |
2016/1/8 | 33.501 |
2016/1/7 | 33.530 |
2016/1/6 | 33.453 |
2016/1/5 | 33.270 |
2016/1/4 | 33.236 |
2015/12/31 | 33.066 |
2015/12/30 | 33.050 |
2015/12/29 | 33.035 |
2015/12/28 | 33.020 |
2015/12/25 | 33.005 |
2015/12/24 | 33.002 |
2015/12/23 | 33.100 |
2015/12/22 | 33.090 |
2015/12/21 | 33.085 |
2015/12/18 | 33.117 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。