標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2015/12/17 | 33.035 |
2015/12/16 | 32.950 |
2015/12/15 | 33.026 |
2015/12/14 | 33.066 |
2015/12/11 | 32.965 |
2015/12/10 | 33.015 |
2015/12/9 | 33.047 |
2015/12/8 | 33.037 |
2015/12/7 | 32.936 |
2015/12/4 | 32.822 |
2015/12/3 | 32.935 |
2015/12/2 | 32.903 |
2015/12/1 | 32.832 |
2015/11/30 | 32.830 |
2015/11/27 | 32.815 |
2015/11/26 | 32.701 |
2015/11/25 | 32.647 |
2015/11/24 | 32.746 |
2015/11/23 | 32.778 |
2015/11/20 | 32.730 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。