| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/01/30 | 31.468 |
| 2026/01/29 | 31.327 |
| 2026/01/28 | 31.320 |
| 2026/01/27 | 31.470 |
| 2026/01/26 | 31.508 |
| 2026/01/23 | 31.578 |
| 2026/01/22 | 31.610 |
| 2026/01/21 | 31.628 |
| 2026/01/20 | 31.608 |
| 2026/01/19 | 31.590 |
| 2026/01/16 | 31.572 |
| 2026/01/15 | 31.593 |
| 2026/01/14 | 31.630 |
| 2026/01/13 | 31.656 |
| 2026/01/12 | 31.630 |
| 2026/01/09 | 31.595 |
| 2026/01/08 | 31.570 |
| 2026/01/07 | 31.521 |
| 2026/01/06 | 31.516 |
| 2026/01/05 | 31.538 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
