標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/07/14 | 29.296 |
2025/07/11 | 29.205 |
2025/07/10 | 29.240 |
2025/07/09 | 29.150 |
2025/07/08 | 29.068 |
2025/07/07 | 29.048 |
2025/07/04 | 28.931 |
2025/07/03 | 28.828 |
2025/07/02 | 29.019 |
2025/07/01 | 29.185 |
2025/06/30 | 29.902 |
2025/06/27 | 29.180 |
2025/06/26 | 29.165 |
2025/06/25 | 29.391 |
2025/06/24 | 29.536 |
2025/06/23 | 29.734 |
2025/06/20 | 29.529 |
2025/06/19 | 29.621 |
2025/06/18 | 29.542 |
2025/06/17 | 29.535 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。