標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/10/03 | 30.418 |
2025/10/02 | 30.415 |
2025/10/01 | 30.450 |
2025/09/30 | 30.469 |
2025/09/26 | 30.545 |
2025/09/25 | 30.438 |
2025/09/24 | 30.321 |
2025/09/23 | 30.294 |
2025/09/22 | 30.251 |
2025/09/19 | 30.220 |
2025/09/18 | 30.107 |
2025/09/17 | 30.065 |
2025/09/16 | 30.101 |
2025/09/15 | 30.228 |
2025/09/12 | 30.246 |
2025/09/11 | 30.344 |
2025/09/10 | 30.310 |
2025/09/09 | 30.380 |
2025/09/08 | 30.522 |
2025/09/05 | 30.615 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。