標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/10/21 | 30.691 |
2025/10/20 | 30.650 |
2025/10/17 | 30.686 |
2025/10/16 | 30.665 |
2025/10/15 | 30.656 |
2025/10/14 | 30.761 |
2025/10/13 | 30.696 |
2025/10/09 | 30.545 |
2025/10/08 | 30.535 |
2025/10/07 | 30.520 |
2025/10/03 | 30.418 |
2025/10/02 | 30.415 |
2025/10/01 | 30.450 |
2025/09/30 | 30.469 |
2025/09/26 | 30.545 |
2025/09/25 | 30.438 |
2025/09/24 | 30.321 |
2025/09/23 | 30.294 |
2025/09/22 | 30.251 |
2025/09/19 | 30.220 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。