標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/06/10 | 29.955 |
2025/06/09 | 29.948 |
2025/06/06 | 29.931 |
2025/06/05 | 29.922 |
2025/06/04 | 29.952 |
2025/06/03 | 30.005 |
2025/06/02 | 29.988 |
2025/05/29 | 29.929 |
2025/05/28 | 29.910 |
2025/05/27 | 29.953 |
2025/05/26 | 29.935 |
2025/05/23 | 30.023 |
2025/05/22 | 30.070 |
2025/05/21 | 30.158 |
2025/05/20 | 30.179 |
2025/05/19 | 30.205 |
2025/05/16 | 30.172 |
2025/05/15 | 30.189 |
2025/05/14 | 30.284 |
2025/05/13 | 30.455 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。