標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/12/12 | 32.488 |
2024/12/11 | 32.510 |
2024/12/10 | 32.440 |
2024/12/09 | 32.470 |
2024/12/06 | 32.408 |
2024/12/05 | 32.438 |
2024/12/04 | 32.448 |
2024/12/03 | 32.536 |
2024/12/02 | 32.598 |
2024/11/29 | 32.457 |
2024/11/28 | 32.521 |
2024/11/27 | 32.534 |
2024/11/26 | 32.510 |
2024/11/25 | 32.485 |
2024/11/22 | 32.593 |
2024/11/21 | 32.545 |
2024/11/20 | 32.494 |
2024/11/19 | 32.420 |
2024/11/18 | 32.531 |
2024/11/15 | 32.466 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。