標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2024/11/01 | 31.968 |
2024/10/30 | 32.031 |
2024/10/29 | 32.101 |
2024/10/28 | 32.090 |
2024/10/25 | 32.071 |
2024/10/24 | 32.085 |
2024/10/23 | 32.088 |
2024/10/22 | 32.058 |
2024/10/21 | 31.985 |
2024/10/18 | 32.083 |
2024/10/17 | 32.168 |
2024/10/16 | 32.175 |
2024/10/15 | 32.180 |
2024/10/14 | 32.168 |
2024/10/11 | 32.182 |
2024/10/09 | 32.160 |
2024/10/08 | 32.220 |
2024/10/07 | 32.131 |
2024/10/04 | 31.963 |
2024/10/01 | 31.837 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。