標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/01/09 | 32.940 |
2025/01/08 | 32.883 |
2025/01/07 | 32.739 |
2025/01/06 | 32.862 |
2025/01/03 | 32.917 |
2025/01/02 | 32.868 |
2024/12/31 | 32.781 |
2024/12/30 | 32.717 |
2024/12/27 | 32.720 |
2024/12/26 | 32.696 |
2024/12/25 | 32.668 |
2024/12/24 | 32.670 |
2024/12/23 | 32.688 |
2024/12/20 | 32.691 |
2024/12/19 | 32.668 |
2024/12/18 | 32.481 |
2024/12/17 | 32.515 |
2024/12/16 | 32.485 |
2024/12/13 | 32.508 |
2024/12/12 | 32.488 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。